de la Mancha 28 июл 2021, 13:40
Прошла ровно половина отборочного этапа. А это значит, что уже нужно задуматься о том а пройдет ли мой клуб в групповой этап. Напомню, что после 14-го тура только по шесть лучших команд с каждого дивизиона идут дальше.
А сейчас таблицы набора балов силы после 7-го тура.
Д1| № | Команда | Плюс балл силы | Минус балл силы | Итого | | 1. | Перт Глори | +23 | 0 | +23 | | 2. | Редлэндс Юнайтед | +23 | 0 | +23 | | 3. | Брисбен Вулвз | +16 | 0 | +16 | | 4. | Ньюкасл Юнайтед | +18 | -3 | +15 | | 5. | Аделаида Юнайтед | +15 | -1 | +14 | | 6. | Норт Фари (Банбари) | +15 | -1 | +14 | | 7. | Алтона Мэджик (Мельбурн) | +14 | 0 | +14 | | 8. | Веллингтон Феникс | +13 | 0 | +13 | | 9. | Авондейл | +13 | 0 | +13 | | 10. | Буллин Лайонс | +14 | -4 | +10 | | 11. | Вестерн Прайд (Броадмидоу) | +10 | -1 | +9 | | 12. | Чарльзтаун Блюз | +10 | -4 | +6 | | 13. | Брисбен Сити (Аделаида) | +11 | -7 | +4 | | 14. | Кэмпбеллтаун Сити (Аделаида) | +8 | -4 | +4 | | 15. | Истерн Сабурбс (Брисбен) | +6 | -3 | +3 | | 16. | Брисбен Форс (Ричландс) | +2 | -5 | -3 |
|
Д2| № | Команда | Плюс балл силы | Минус балл силы | Итого | | 1. | Бенкстоун Сити Лайнс | +19 | 0 | +19 | | 2. | Голд Кост Найтс | +18 | 0 | +18 | | 3. | Порт Мельбурн Шаркс | +15 | 0 | +15 | | 4. | Хакоах Сидней Сити | +15 | 0 | +15 | | 5. | Нортен Спирит (Сидней) | +15 | -1 | +14 | | 6. | Вестерн Юнайтед (Мельбурн) | +14 | 0 | +14 | | 7. | Перт Ройалс ФК | +14 | -1 | +13 | | 8. | Рокдейл Сити Санс | +11 | 0 | +11 | | 9. | Престон Лайонс (Палм Бич) | +11 | 0 | +11 | | 10. | Джилонг (Брисбен) | +11 | -1 | +10 | | 11. | Мельбурн Сити | +10 | -1 | +9 | | 12. | Олимпик (Брисбан) | +12 | -4 | +8 | | 13. | Морлэнд Зебрас (Эппинг) | +9 | -3 | +6 | | 14. | Аделаида Рейдерс | +8 | -2 | +6 | | 15. | Параматта Иглс (Перт) | +5 | -3 | +2 | | 16. | Мельбурн Виктори | +2 | -4 | -2 |
|
Д3А| № | Команда | Плюс балл силы | Минус балл силы | Итого | | 1. | Макартур Рамс (Камбелтон) | +15 | -1 | +14 | | 2. | Сидней | +14 | 0 | +14 | | 3. | Форрестфилд Юнайтед | +17 | -4 | +13 | | 4. | Уайт Сити Вудвил (Вудвил Уэст) | +12 | 0 | +12 | | 5. | Норт Бич (Перт) | +12 | 0 | +12 | | 6. | Сидней Олимпик | +11 | 0 | +11 | | 7. | Лэнгваррин СК (Мельбурн) | +12 | -3 | +9 | | 8. | Тандер Данденонг (Данденонге) | +12 | -3 | +9 | | 9. | Куинсленд (Брисбен) | +9 | 0 | +9 | | 10. | Пайн Ривер Юнайтед (Страспайн) | +9 | -1 | +8 | | 11. | Дианелла Уайт Иглз ФК (Перт) | +6 | -2 | +4 | | 12. | Бродмидоу Мэджик | +8 | -5 | +3 | | 13. | Аделаида Сити | +4 | -1 | +3 | | 14. | Брисбен Роар ФК | +3 | -1 | +2 | | 15. | Джунделуп (Перт) | +7 | -8 | -1 | | 16. | Боннириг Уайт Иглз (Сидней) | +1 | -6 | -5 |
|
Д3В| № | Команда | Плюс балл силы | Минус балл силы | Итого | | 1. | Вест Аделаида | +26 | 0 | +26 | | 2. | Сазерленд Шаркс (Сазерленд Шир) | +21 | -2 | +19 | | 3. | Мэгпайс Крусейдерс Юнайтед (Аделаида) | +17 | 0 | +17 | | 4. | Сорренто (Гринвуд) | +15 | -2 | +13 | | 5. | Оклей Кэннонс (Модбари Норт) | +13 | 0 | +13 | | 6. | Аделаида Кометс | +13 | -1 | +12 | | 7. | Дендейлу (Перт) | +12 | -2 | +10 | | 8. | Канберра | +11 | -1 | +10 | | 9. | Кайрнс (Перт) | +10 | 0 | +10 | | 10. | Стирлинг Лайонс (Балкатта) | +12 | -3 | +9 | | 11. | Хьюм Сити (Мельбурн) | +9 | -1 | +8 | | 12. | Нуноадинг Сити (Мельбурн) | +9 | -4 | +5 | | 13. | Фрейзер Парк (Сидней) | +7 | -3 | +4 | | 14. | Инглвуд Юнайтед (Перт) | +5 | -1 | +4 | | 15. | Уоллонгонг Вулвз | +3 | -2 | +1 | | 16. | Блектаун Сити Дэмонс | +1 | -8 | -7 |
|
Д4А| № | Команда | Плюс балл силы | Минус балл силы | Итого | | 1. | Хейдельберг Юнайтед (Мельбурн) | +18 | 0 | +18 | | 2. | Вест Райд Роверс (Адамстоун) | +12 | 0 | +12 | | 3. | Шеппартон Саус | +11 | 0 | +11 | | 4. | Саус Вест Феникс (Банбари) | +11 | -3 | +8 | | 5. | Голд Коаст Юнайтед (Куинсленд) | +10 | -3 | +7 | | 6. | Грин Гулли Кавальерс (Мельбурн) | +9 | -2 | +7 | | 7. | Капалаба Бульдогс | +9 | -3 | +6 | | 8. | Кингстон Сити (Мельбурн) | +7 | -3 | +4 | | 9. | Парквейл (Вайлеттон) | +5 | -1 | +4 | | 10. | Истерн Лайонз (Бервуд) | +5 | -1 | +4 | | 11. | Лэйк Маккуари Сити | +8 | -5 | +3 | | 12. | Бентлэй Гринс (Канберра) | +6 | -4 | +2 | | 13. | Макартур (Сидней) | +7 | -6 | +1 | | 14. | Мельбурн Торнадо | +6 | -6 | 0 | | 15. | Саншайн Джордж Кросс (Виктория) | +4 | -4 | 0 | | 16. | Мюррей Юнайтед (Мосман Парк) | +4 | -6 | -2 |
|
Д4В| № | Команда | Плюс балл силы | Минус балл силы | Итого | | 1. | Сент Албан Сэйнтс | +17 | 0 | +17 | | 2. | АПИА Лайчхард Тайгерс (Сидней) | +12 | -1 | +11 | | 3. | Салисбари Юнайтед (Мельбурн) | +11 | 0 | +11 | | 4. | Паско Вэйл (Сидней) | +14 | -4 | +10 | | 5. | Норткот Сити (Торнбори) | +10 | -1 | +9 | | 6. | Хелленик Атлетик (Ясс) | +7 | -1 | +6 | | 7. | Данденонг Сити (Перт) | +6 | -2 | +4 | | 8. | Рокингем Сити | +7 | -4 | +3 | | 9. | Палм Бич Шаркс (Голд Кост) | +6 | -3 | +3 | | 10. | Вест Сидней Беррис (Белмор) | +5 | -2 | +3 | | 11. | Фрэнкстон Пайнс | +7 | -5 | +2 | | 12. | Ричландс | +6 | -4 | +2 | | 13. | Моггилл (Беллбоури) | +4 | -3 | +1 | | 14. | Саут Мельбурн | +4 | -5 | -1 | | 15. | Вестон Бирс (Ньюкасл) | +7 | -9 | -2 | | 16. | Армадейл ФК | +4 | -6 | -2 |
|
Д4С| № | Команда | Плюс балл силы | Минус балл силы | Итого | | 1. | Холланд Парк Хокс (Куинсленд) | +16 | 0 | +16 | | 2. | Балкатта (Перт) | +14 | 0 | +14 | | 3. | Бокс Хилл Юнайтед (Эдвардстаун) | +10 | -1 | +9 | | 4. | Мандарей Сити | +8 | 0 | +8 | | 5. | Саутерн Старс (Мельбурн) | +13 | -6 | +7 | | 6. | Космос (Канберра) | +11 | -4 | +7 | | 7. | Кавана | +9 | -2 | +7 | | 8. | Моретон Бэй Юнайтед (Касино) | +8 | -2 | +6 | | 9. | Эдгеворт Иглз (Монаш Сити) | +7 | -1 | +6 | | 10. | Донкастер Роверс | +7 | -2 | +5 | | 11. | Бендиго (Вест Воллсенд) | +9 | -5 | +4 | | 12. | Колингвуд Уорриорс | +4 | -1 | +3 | | 13. | Вестерн Сидней Уондерерс | +5 | -3 | +2 | | 14. | Кокбёрн Сити (Спирвуд) | +7 | -6 | +1 | | 15. | Монбалк | +5 | -8 | -3 | | 16. | Хартсвил (Сидней) | +4 | -8 | -4 |
|
Д4Д| № | Команда | Плюс балл силы | Минус балл силы | Итого | | 1. | Логан Лайтнинг (Логан Сити) | +22 | -1 | +21 | | 2. | Ипсвич Найтс (Куинсленд) | +14 | -5 | +9 | | 3. | Бейсвотер Сити | +12 | -4 | +8 | | 4. | Фоукнер Блюз (Мельбурн) | +9 | -1 | +8 | | 5. | Девонпорт Сити | +9 | -1 | +8 | | 6. | Вестерн Субурбс (Бендиго) | +8 | 0 | +8 | | 7. | Клейтон | +7 | -1 | +6 | | 8. | Саншайн Коаст (Бокарина) | +8 | -3 | +5 | | 9. | Блэктаун Спартанс | +8 | -4 | +4 | | 10. | Белконнен Юнайтед | +6 | -3 | +3 | | 11. | Маркони Стэллионс (Файерфилд) | +5 | -3 | +2 | | 12. | Камберленд Юнайтед (Эдвардстаун) | +4 | -4 | 0 | | 13. | Эссендон Ройялс (Виктория) | +5 | -6 | -1 | | 14. | Сентрал Кост Маринерс (Сидней) | +5 | -8 | -3 | | 15. | Сидней Юнайтед | +4 | -9 | -5 | | 16. | Фриментл Спирит | +2 | -10 | -8 |
|
КЛК| № | Команда | Плюс балл силы | Минус балл силы | Итого | | 1. | Аделаида Олимпик | +17 | 0 | +17 | | 2. | Флорит Афина (Перт) | +11 | -1 | +10 | | 3. | Джилонг Ренджерс (Джелонг) | +10 | -1 | +9 | | 4. | Перт | +10 | -2 | +8 | | 5. | Кэйси Кометс (Крэнбурн) | +8 | 0 | +8 | | 6. | Саус Вест | +8 | 0 | +8 | | 7. | Мэнли Юнайтед | +9 | -2 | +7 | | 8. | Норт Гилонг Уорриорс | +12 | -6 | +6 | | 9. | Метростарс (Клемциг) | +10 | -4 | +6 | | 10. | Ричмонд Иглз (Мельбурн) | +10 | -5 | +5 | | 11. | Институт Спорта (Клейтон) | +6 | -2 | +4 | | 12. | Монаро Пантерс (Канберра) | +6 | -2 | +4 | | 13. | Аделаида Кобрас | +7 | -6 | +1 | | 14. | Норт Тайгерс (Бьюмарис) | +6 | -5 | +1 | | 15. | Рокдейл Роверс (Индервуд) | +3 | -2 | +1 | | 16. | Куинс Парк ФК (Рэндвик) | +5 | -5 | 0 | | 17. | Тилфорд Зебрас (Куинсленд) | +4 | -6 | -2 | | 18. | Брисбен Страйкерс | +4 | -6 | -2 | | 19. | Мельбурн Найтс | +4 | -9 | -5 | | 20. | Пара Хиллс Найтс | +3 | -9 | -6 |
|
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд: Посмотрим на лучший дивизион по набору балов силы. (набор балов силы за семь туров в среднем на команду дивизиона)
Д1 - 11,1 Д2 - 10,6
Д3А - 7,3 Д3В - 9,6
Д4А - 5,3 Д4В - 4,8 Д4С - 5,5 Д4Д - 4,1
КЛК - 4,0
Все как и должно быть. Лучшие команды по набору балов собраны именно в первом дивизионе. На втором месте второй дивизион. Наиболее слабый набор балов в любительских клубах. Ну тем и сложнее клубам с первого дивизиона пройти в следующий этап. К примеру на данный момент в Д1 проходной бал это 14 набранных балов силы, а в КЛК это всего 8 балов. Но в групповом этапе командам с КЛК будет не легко. И выход с группы будет считаться очень большим успехом.
Добавлено спустя 17 минут: Далее ТОП - 11 команд Автсралии по набору балов после 7-го тура.
| № | Команда | Див | Плюс балл силы | Минус балл силы | Итого | | 1. | Вест Аделаида | D3-B | +26 | 0 | +26 | | 2. | Перт Глори | D1 | +23 | 0 | +23 | | 3. | Редлэндс Юнайтед | D1 | +23 | 0 | +23 | | 4. | Логан Лайтнинг (Логан Сити) | D4-D | +22 | -1 | +21 | | 5. | Сазерленд Шаркс (Сазерленд Шир) | D3-B | +21 | -2 | +19 | | 6. | Бенкстоун Сити Лайнс | D2 | +19 | 0 | +19 | | 7. | Хейдельберг Юнайтед (Мельбурн) | D4-A | +18 | 0 | +18 | | 8. | Голд Кост Найтс | D2 | +18 | 0 | +18 | | 9. | Сент Албан Сэйнтс | D4-B | +17 | 0 | +17 | | 10. | Мэгпайс Крусейдерс Юнайтед (Аделаида) | D3-B | +17 | 0 | +17 | | 11. | Аделаида Олимпик | КЛК | +17 | 0 | +17 |
|
Приятно видеть в этом списке команду КЛК Аделаиду Олимпик.
А лидирует у нас команда третьего дивизиона Вест Аделаида В прошлых итогах они так же были на первом месте и смогли сохранить свое лидерство. А вот Логан Лейтинг немного сдал и переместился на четвертую позицию. Нюкасл, который был третьим по прошлым итогам набрал всего три бала силы за эти туры и выпал с ТОП Австралии.
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд: Наш лучший клуб Вест Аделаида набрал 26 балов. Много или это? А это 3,71 бала за игру. Это конечно же здорово.
Вест Аделаида «Ты прекрасна, спору нет; Но живет без всякой славы, Средь зеленыя дубравы, У семи богатырей Та, что всё ж тебя миле. Вся румяней и сильнее».
ТОП клубы ВСОЛ.
| №Команда | Див | Плюс балл силы | Минус балл силы | Итого | | 1.Реймикс (Сент-Томас) | D1 | +37 | 0 | +37 | | 2.Пролетер (Зреньянин) | D1 | +35 | 0 | +35 | | 3.Парма (Мачала) | D1 | +34 | 0 | +34 | | 4.Лодж Роуд | D1 | +32 | 0 | +32 | | 5.Кустошия (Загреб) | D1 | +32 | 0 | +32 |
|
Аделаида в этом списке лишь сорок вторая. А первой идет Реймикс, клуб с Американских Вергинских островов. |
2 человек
отметили этот пост как понравившийся.